| Parada fija | LunesLaborales | MartesLaborales | JuevesLaborales | ViernesLaborales |
| Laguna de Negrillos | – | 9:20 | 9:20 | – |
| Cabañeros | – | 9:25 | 9:25 | – |
| Ribera | – | 9:27 | 9:27 | – |
| Grajal | – | 9:30 | 9:30 | – |
| Villaquejida | – | 9:35 | 9:35 | – |
| Villamandos | 9:00 | 9:40 | 9:40 | 9:00 |
| Villarrabines* | 9:05 | 9:45 | 9:45 | 9:05 |
| Algadefe* | 9:10 | 9:50 | 9:50 | 9:10 |
| Toral de los Guzmanes* | 9:15 | 9:55 | 9:55 | 9:15 |
| Villademor* | 9:20 | 10:00 | 10:00 | 9:20 |
| San Millan* | 9:25 | 10:05 | 10:05 | 9:25 |
| Valencia Don Juan | 9:35 | 10:15 | 10:15 | 9:35 |
| Regreso 12:00 | Regreso 13:00 | Regreso 13:00 | Regreso 12:00 |
* VILLARRABINES Transporte a la Demanda * ALGADEFE, VILLADEMOR, TORAL Y SAN MILLAN Transporte a La Demanda en horario escolar (Transporte escolar al instituto de Valencia) La llamada de reserva al 900 20 40 20 es gratuita. |
| El horario de Atención será de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes. |