VALDESANDINAS -LEON
Parada fija | DE LUNES A VIERNES LABORALES | SÁBADOS LABORALES | ||||
Valdesandinas | – | 9:00 | – | – | – | – |
Villazala | – | 9:05 | – | – | – | – |
Santa Marinica | – | 9.07 | – | – | – | – |
Huerga de Frailes | – | 9:10 | – | – | – | – |
Bustillo del Páramo | – | 9:20 | – | 15:30 | – | – |
La Milla del Páramo | – | 9:23 | – | 15:33 | – | – |
Villar de Mazarife | 7:30 | 9:25 | 10.30 | 15:35 | 18:00 | 9:00 |
Mozóndiga | 7:35 | 9:30 | 10:35 | 15:40 | 18:05 | 9:05 |
Chozas de Abajo | 7:40 | 9:35 | 10:40 | 15:45 | 18:10 | 9:10 |
Antimio de Arriba | 7:45 | 9:40 | 10:45 | 15:50 | 18:15 | 9:15 |
Santovenia de la Valdoncina | 7:50 | 9:45 | 10:50 | 15:55 | 18:20 | 9:20 |
Quintana de Raneros | 7:52 | – | 10:52 | – | 18:22 | 9:22 |
Villacedré | 7:55 | 9:50 | 10:55 | 16:00 | 18:25 | 9:25 |
Polígono Industrial de Villacedré | 7:56 | 9:51 | 10:56 | 16:01 | 18:25 | 9:26 |
Armunia | 8:00 | 9:55 | 11:00 | 16:05 | 18:30 | 9:30 |
LEON (Estación de Autobuses) | 8:10 | 10:05 | 11:10 | 16:15 | 18:40 | 9:40 |
LEON-VALDESANDINAS
Parada fija | DE LUNES A VIERNES LABORALES | SÁBADOS LABORALES | ||||||
LEON | 7:00 | 10:00 | 13:15 | *15:00 | 15:45 | 17:30 | 19:00 | 13:00 |
Armunia | 7:05 | 10:05 | 13:20 | *15:05 | 15:50 | 17:35 | 19:05 | 13:05 |
Polígono Industrial de Villacedré | 7:05 | 10:05 | 13:20 | *15.05 | 15:50 | 17:35 | 19:05 | 13:05 |
Villacedré | 7:05 | 10:05 | 13:20 | *15:05 | 15:50 | 17:35 | 19:05 | 13:05 |
Quintana de Raneros | 7:10 | 10.10 | – | *15:10 | 15:55 | 17:40 | – | 13:10 |
Santovenia de la Valdoncina | 7:12 | 10:12 | 13:27 | *15:12 | 15:57 | 17:42 | 19:12 | 13:12 |
Antimio de Arriba | 7:15 | 10:15 | 13:30 | – | 16:00 | 17:45 | 19:15 | 13:15 |
Chozas | 7:20 | 10.20 | 13:35 | – | 16:05 | 17:50 | 19:20 | 13:20 |
Mozóndiga | 7:25 | 10.25 | 13:40 | – | 16.10 | 17:25 | 19:25 | 13:25 |
Villar de Mazarife | 7:30 | 10:30 | 13:45 | – | 16:15 | 18:00 | 19.30 | 13:30 |
La Milla del Páramo | – | – | 13:50 | – | – | – | 19:35 | – |
Bustillo del Páramo | – | – | 13:55 | – | – | – | 19:40 | – |
Huerga de Frailes | – | – | 14:05 | – | – | – | 19:50 | – |
Santa Marinica | – | – | 14:10 | – | – | – | 19:55 | – |
Villazala | – | – | 14:12 | – | – | – | 19:57 | – |
Valdensandinas | – | – | 14:15 | – | – | – | 20:00 | – |
* Durante los meses de julio y agosto salida de León a las 14.00 horas